序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-14 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 09:06:15 |
2 | 2025-09-14 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 09:05:14 |
3 | 2025-09-14 | 快菜 | 斤 | ¥3.00 | 09:04:13 |
4 | 2025-09-14 | 去皮山藥 | 斤 | ¥5.30 | 09:03:49 |
5 | 2025-09-14 | 大蔥 | 斤 | ¥1.50 | 09:03:36 |
6 | 2025-09-14 | 紅椒 | 斤 | ¥4.00 | 09:03:04 |
7 | 2025-09-14 | 尖椒 | 斤 | ¥2.90 | 09:02:56 |
8 | 2025-09-14 | 芹菜 | 斤 | ¥2.80 | 09:02:13 |
9 | 2025-09-14 | 蓋菜 | 斤 | ¥4.00 | 09:01:54 |
10 | 2025-09-14 | 苦菊 | 斤 | ¥5.70 | 09:01:46 |
11 | 2025-09-14 | 圓生菜 | 斤 | ¥3.00 | 08:59:51 |
12 | 2025-09-14 | 六必居脆黃瓜 | 件 | ¥161.28 | 08:58:54 |
13 | 2025-09-14 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 08:58:46 |
14 | 2025-09-14 | 圣女果 | 盒 | ¥15.00 | 08:42:39 |
15 | 2025-09-14 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 08:39:07 |
16 | 2025-09-14 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | 08:38:23 |
17 | 2025-09-14 | 豇豆 | 斤 | ¥4.02 | 08:37:55 |
18 | 2025-09-14 | 荊芥 | 斤 | ¥4.00 | 08:37:38 |
19 | 2025-09-14 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.35 | 08:36:59 |
20 | 2025-09-14 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥4.60 | 08:36:40 |
21 | 2025-09-14 | 蒜苔 | 斤 | ¥2.90 | 08:36:23 |
22 | 2025-09-14 | 毛豆 | 斤 | ¥5.70 | 08:35:49 |
23 | 2025-09-14 | 韭菜 | 斤 | ¥3.30 | 08:34:33 |
24 | 2025-09-14 | 蠶豆 | 斤 | ¥26.50 | 04:39:20 |
25 | 2025-09-14 | 大蒜 | 斤 | ¥7.50 | 04:38:54 |
26 | 2025-09-14 | 小油菜 | 斤 | ¥3.30 | 18:45:32 |
27 | 2025-09-14 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥2.00 | 18:45:12 |
28 | 2025-09-14 | 香蔥 | 斤 | ¥2.90 | 17:44:38 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬髢r單,想做價格比較。因為我們已將價格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報價服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價值觀并不贊成在食品行業(yè)打價格戰(zhàn)。因此,如果您正在對所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場最低價,那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。