2025/04/12 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共4頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-04-12 | 扁豆 | 斤 | ¥6.50 | 06:13:05 |
2 | 2025-04-12 | 菜心 | 斤 | ¥3.20 | 05:44:35 |
3 | 2025-04-12 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.80 | 05:44:01 |
4 | 2025-04-12 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:43:40 |
5 | 2025-04-12 | 青筍 | 斤 | ¥2.20 | 05:43:28 |
6 | 2025-04-12 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥2.20 | 05:43:08 |
7 | 2025-04-12 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.80 | 05:42:54 |
8 | 2025-04-12 | 蒜米 | 斤 | ¥6.90 | 05:41:20 |
9 | 2025-04-12 | 娃娃菜 | 包 | ¥3.50 | 05:41:05 |
10 | 2025-04-12 | 青椒 | 斤 | ¥3.40 | 05:40:36 |
11 | 2025-04-12 | 紅尖椒 | 斤 | ¥6.25 | 05:40:21 |
12 | 2025-04-12 | 黃彩椒 | 斤 | ¥7.50 | 05:40:11 |
13 | 2025-04-12 | 紅彩椒 | 斤 | ¥8.20 | 05:39:44 |
14 | 2025-04-12 | 香椿苗 | 斤 | ¥19.00 | 05:39:24 |
15 | 2025-04-12 | 小土豆 | 斤 | ¥2.50 | 05:39:09 |
16 | 2025-04-12 | 長茄子 | 斤 | ¥3.80 | 05:38:52 |
17 | 2025-04-12 | 嫩蒜苔 | 斤 | ¥7.50 | 05:38:41 |
18 | 2025-04-12 | 絲瓜 | 斤 | ¥4.00 | 05:38:25 |
19 | 2025-04-12 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.30 | 05:38:02 |
20 | 2025-04-12 | 香菜 | 斤 | ¥3.50 | 05:37:51 |
21 | 2025-04-12 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 05:36:42 |
22 | 2025-04-12 | 毛冬瓜 | 斤 | ¥2.50 | 04:27:59 |
23 | 2025-04-12 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.20 | 17:12:23 |
24 | 2025-04-12 | 芥蘭 | 斤 | ¥3.30 | 17:11:44 |
25 | 2025-04-12 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.00 | 17:11:17 |
26 | 2025-04-12 | 海帶絲 | 件 | ¥26.50 | 17:10:21 |
27 | 2025-04-12 | 大蒜 | 斤 | ¥8.60 | 17:06:47 |
28 | 2025-04-12 | 姜豆 | 斤 | ¥5.00 | 17:06:01 |
29 | 2025-04-12 | 豆王 | 斤 | ¥6.90 | 17:05:14 |
30 | 2025-04-12 | 油麥菜 | 斤 | ¥2.60 | 17:04:48 |
31 | 2025-04-12 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | 17:04:27 |
32 | 2025-04-12 | 乳瓜 | 斤 | ¥10.00 | 16:59:27 |
33 | 2025-04-12 | 芹菜 | 斤 | ¥1.45 | 16:59:09 |
34 | 2025-04-12 | 小油菜 | 斤 | ¥1.70 | 16:57:49 |
35 | 2025-04-12 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.90 | 16:49:02 |
36 | 2025-04-12 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥2.90 | 16:48:53 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!