2025/09/14 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共3頁
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-09-14 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 09:06:15 |
2 | 2025-09-14 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 09:05:14 |
3 | 2025-09-14 | 快菜 | 斤 | ¥3.00 | 09:04:13 |
4 | 2025-09-14 | 去皮山藥 | 斤 | ¥5.30 | 09:03:49 |
5 | 2025-09-14 | 大蔥 | 斤 | ¥1.50 | 09:03:36 |
6 | 2025-09-14 | 紅椒 | 斤 | ¥4.00 | 09:03:04 |
7 | 2025-09-14 | 尖椒 | 斤 | ¥2.90 | 09:02:56 |
8 | 2025-09-14 | 芹菜 | 斤 | ¥2.80 | 09:02:13 |
9 | 2025-09-14 | 蓋菜 | 斤 | ¥4.00 | 09:01:54 |
10 | 2025-09-14 | 苦菊 | 斤 | ¥5.70 | 09:01:46 |
11 | 2025-09-14 | 圓生菜 | 斤 | ¥3.00 | 08:59:51 |
12 | 2025-09-14 | 六必居脆黃瓜 | 件 | ¥161.28 | 08:58:54 |
13 | 2025-09-14 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 08:58:46 |
14 | 2025-09-14 | 圣女果 | 盒 | ¥15.00 | 08:42:39 |
15 | 2025-09-14 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 08:39:07 |
16 | 2025-09-14 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | 08:38:23 |
17 | 2025-09-14 | 豇豆 | 斤 | ¥4.02 | 08:37:55 |
18 | 2025-09-14 | 荊芥 | 斤 | ¥4.00 | 08:37:38 |
19 | 2025-09-14 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.35 | 08:36:59 |
20 | 2025-09-14 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥4.60 | 08:36:40 |
21 | 2025-09-14 | 蒜苔 | 斤 | ¥2.90 | 08:36:23 |
22 | 2025-09-14 | 毛豆 | 斤 | ¥5.70 | 08:35:49 |
23 | 2025-09-14 | 韭菜 | 斤 | ¥3.30 | 08:34:33 |
24 | 2025-09-14 | 蠶豆 | 斤 | ¥26.50 | 04:39:20 |
25 | 2025-09-14 | 大蒜 | 斤 | ¥7.50 | 04:38:54 |
26 | 2025-09-14 | 小油菜 | 斤 | ¥3.30 | 18:45:32 |
27 | 2025-09-14 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥2.00 | 18:45:12 |
28 | 2025-09-14 | 香蔥 | 斤 | ¥2.90 | 17:44:38 |
29 | 2025-09-14 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥0.95 | 17:03:38 |
30 | 2025-09-14 | 檸檬 | 個(gè) | ¥3.30 | 17:00:56 |
31 | 2025-09-14 | 黃金瓜 | 斤 | ¥3.70 | 16:59:27 |
32 | 2025-09-14 | 西瓜 | 斤 | ¥1.15 | 16:58:55 |
33 | 2025-09-14 | 扁豆 | 斤 | ¥6.00 | 16:58:00 |
34 | 2025-09-14 | 貝貝南瓜 | 斤 | ¥1.70 | 16:57:39 |
35 | 2025-09-14 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.60 | 16:56:00 |
36 | 2025-09-14 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.70 | 16:55:37 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!