2025/07/06 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共3頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-07-06 | 紅薯 | 斤 | ¥3.80 | 12:54:38 |
2 | 2025-07-06 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 12:51:28 |
3 | 2025-07-06 | 李子 | 斤 | ¥4.80 | 12:42:15 |
4 | 2025-07-06 | 油桃 | 斤 | ¥3.65 | 12:35:51 |
5 | 2025-07-06 | 芹菜 | 斤 | ¥1.50 | 12:34:50 |
6 | 2025-07-06 | 油菜 | 斤 | ¥2.00 | 05:40:12 |
7 | 2025-07-06 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.00 | 05:36:08 |
8 | 2025-07-06 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 05:35:24 |
9 | 2025-07-06 | 苦菊 | 斤 | ¥4.50 | 05:35:04 |
10 | 2025-07-06 | 青蒜 | 斤 | ¥2.80 | 05:34:37 |
11 | 2025-07-06 | 菜心 | 斤 | ¥3.20 | 05:34:29 |
12 | 2025-07-06 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥2.78 | 05:30:57 |
13 | 2025-07-06 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥3.26 | 05:30:47 |
14 | 2025-07-06 | 快菜 | 斤 | ¥1.00 | 19:58:31 |
15 | 2025-07-06 | 土豆 | 斤 | ¥1.60 | 19:57:33 |
16 | 2025-07-06 | 香菜 | 斤 | ¥4.80 | 19:57:24 |
17 | 2025-07-06 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.20 | 19:57:05 |
18 | 2025-07-06 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥1.10 | 19:55:43 |
19 | 2025-07-06 | 布朗 | 斤 | ¥4.80 | 19:54:23 |
20 | 2025-07-06 | 豇豆 | 斤 | ¥3.80 | 19:51:16 |
21 | 2025-07-06 | 紫薯 | 斤 | ¥3.90 | 19:50:40 |
22 | 2025-07-06 | 貝貝瓜 | 斤 | ¥3.40 | 19:50:21 |
23 | 2025-07-06 | 山藥 | 斤 | ¥3.40 | 19:50:14 |
24 | 2025-07-06 | 大蔥 | 斤 | ¥1.70 | 19:49:15 |
25 | 2025-07-06 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.40 | 19:48:52 |
26 | 2025-07-06 | 綠甘藍 | 斤 | ¥0.90 | 19:48:43 |
27 | 2025-07-06 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 19:47:21 |
28 | 2025-07-06 | 干百合 | 斤 | ¥90.00 | 19:46:39 |
29 | 2025-07-06 | 有機菜花 | 斤 | ¥2.00 | 19:46:09 |
30 | 2025-07-06 | 香蕉 | 件 | ¥86.40 | 19:45:40 |
31 | 2025-07-06 | 西蘭花 | 斤 | ¥3.20 | 19:45:31 |
32 | 2025-07-06 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.90 | 19:45:11 |
33 | 2025-07-06 | 圣女果 | 斤 | ¥3.36 | 19:44:49 |
34 | 2025-07-06 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | 19:44:38 |
35 | 2025-07-06 | 去皮青筍 | 斤 | ¥3.40 | 19:44:27 |
36 | 2025-07-06 | 西葫蘆 | 斤 | ¥2.00 | 19:18:47 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!