2025/08/10 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共4頁(yè)
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-08-10 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 09:28:08 |
2 | 2025-08-10 | 油桃 | 斤 | ¥3.46 | 09:23:50 |
3 | 2025-08-10 | 布朗 | 斤 | ¥4.61 | 09:23:39 |
4 | 2025-08-10 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | 05:23:31 |
5 | 2025-08-10 | 苦菊 | 斤 | ¥4.50 | 05:23:22 |
6 | 2025-08-10 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 05:22:47 |
7 | 2025-08-10 | 香芹 | 斤 | ¥4.00 | 05:22:05 |
8 | 2025-08-10 | 沙蔥 | 盒 | ¥11.30 | 04:36:57 |
9 | 2025-08-10 | 快菜 | 斤 | ¥2.40 | 23:26:19 |
10 | 2025-08-10 | 香菜 | 斤 | ¥5.70 | 23:26:05 |
11 | 2025-08-10 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥1.40 | 23:25:58 |
12 | 2025-08-10 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 23:25:49 |
13 | 2025-08-10 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 23:25:43 |
14 | 2025-08-10 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.90 | 23:25:33 |
15 | 2025-08-10 | 蒜米 | 斤 | ¥5.00 | 23:25:25 |
16 | 2025-08-10 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.20 | 23:25:13 |
17 | 2025-08-10 | 豇豆 | 斤 | ¥3.70 | 23:24:53 |
18 | 2025-08-10 | 油菜 | 斤 | ¥2.40 | 23:24:44 |
19 | 2025-08-10 | 芹菜 | 斤 | ¥2.20 | 23:24:11 |
20 | 2025-08-10 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.50 | 23:23:11 |
21 | 2025-08-10 | 紅椒 | 斤 | ¥4.00 | 23:22:59 |
22 | 2025-08-10 | 尖椒 | 斤 | ¥3.20 | 23:22:52 |
23 | 2025-08-10 | 嘎啦蘋果 | 斤 | ¥4.51 | 23:02:55 |
24 | 2025-08-10 | 香梨 | 件 | ¥59.52 | 23:01:54 |
25 | 2025-08-10 | 雞毛菜 | 斤 | ¥8.80 | 19:13:48 |
26 | 2025-08-10 | 大土豆 | 斤 | ¥1.40 | 19:13:32 |
27 | 2025-08-10 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.50 | 19:13:07 |
28 | 2025-08-10 | 小油菜 | 斤 | ¥2.20 | 19:12:53 |
29 | 2025-08-10 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥3.20 | 19:12:14 |
30 | 2025-08-10 | 圓白菜 | 斤 | ¥1.25 | 19:11:53 |
31 | 2025-08-10 | 白蔥頭 | 斤 | ¥0.95 | 19:11:29 |
32 | 2025-08-10 | 紫蔥頭、 | 斤 | ¥1.30 | 19:03:28 |
33 | 2025-08-10 | 紅尖椒 | 斤 | ¥3.80 | 19:02:47 |
34 | 2025-08-10 | 西瓜 | 斤 | ¥1.40 | 19:01:10 |
35 | 2025-08-10 | 絲瓜 | 斤 | ¥5.00 | 19:00:06 |
36 | 2025-08-10 | 杏鮑菇 | 斤 | ¥3.20 | 18:59:49 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!